Толстовка Klim Corp Hoodie
арт. 3774-000
Товар добавлен в корзину
Толстовка Klim Corp Hoodie
-
СТОИМОСТЬ ТОВАРА:
-
арт.:
-
РАЗМЕР:
-
ЦВЕТ:
-
КОЛИЧЕСТВО:
-
ВАША КОРЗИНА:
-
ВСЕГО:
Получить консультацию
Толстовка Klim Corp Hoodie
-
СТОИМОСТЬ ТОВАРА:
-
арт.:
3774-000 -
РАЗМЕР:
-
ЦВЕТ:
-
КОЛИЧЕСТВО:
Таблица размеров
Верх
РАЗМЕРЫ | ГРУДЬ, см | ТАЛИЯ, см | БЕДРА, см | РУКАВ, см |
ВНУТР. ШОВ,см | ВНУТР. ШОВ, см (средний рост) | ВНУТР. ШОВ, см (высокий рост) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | 89–93 | 74–78 | 86–90 | 69–71 | 73,6 | 78,5 | 85 |
MD | 94–103 | 71–75 | 91–100 | 74–76 | 76 | 81 | 87,5 |
LD | 104–113 | 89–98 | 101–111 | 79–81 | 76 | 81 | 87,5 |
XL | 114–123 | 99–108 | 112–121 | 84–86 | 76 | 81 | 87,5 |
2XL | 124–133 | 109–118 | 122–131 | 89–91 | 76 | 81 | 87,5 |
3XL | 134–144 | 119–128 | 132–141 | 89–91 | 76 | 81 | 87,5 |
4XL | 145–154 | 129–139 | 142–151 | 89–91 | 76 | 81 | 87,5 |
5XL | 154–164 | 140–149 | 152–161 | 89–91 | 76 | 81 | 87,5 |
Низ
РАЗМЕРЫ | БЕДРА, см | ВНУТР. ШОВ, см (низкий рост) | ВНУТР. ШОВ, см (средний рост) | ВНУТР. ШОВ, см (высокий рост) |
---|---|---|---|---|
30 | 86–90 | 73,5 | 78,5 | 85 |
32 | 91–95 | 76 | 81 | 87,5 |
34 | 96–100 | 76 | 81 | 87,5 |
36 | 101–106 | 76 | 81 | 87,5 |
38 | 107–111 | 76 | 81 | 87,5 |
40 | 112–116 | 76 | 81 | 87,5 |
42 | 117–121 | 76 | 81 | 87,5 |
44 | 122–126 | 76 | 81 | 87,5 |
Как подобрать свой размер
Следуйте инструкции, чтобы определить свой размер одежды:
ГОЛОВА
Измерить окружность головы над бровями (3 см). Измерения проводятся над верхушкой ушей.
РУКАВ
Измерить полностью вытянутую руку, размеры снимаются со стороны спины, от центра шеи до косточки на запястье.
ГРУДЬ
Измерить обхват груди в самой широкой части торса расположив сантиметр под подмышками. Сантиметровая лента не должна быть туго натянута, расположить ленту следует параллельно напольной поверхности.
ТАЛИЯ
Измерить обхват на уровне пояса, не натягивая сантиметровую ленту слишком туго.
БЁДРА
Измерить самую объемную часть бедра. При измерении ноги следует держать вместе.
ВНУТРЕННИЙ ШОВ
Измерить внутреннюю сторону ноги по направлению от паха до пола. Измерения проводить без обуви.