Штаны Altitude
арт. 5094-001
Рекомендуем также
Товар добавлен в корзину
Штаны Altitude
-
СТОИМОСТЬ ТОВАРА:
-
арт.:
-
РАЗМЕР:
-
ЦВЕТ:
-
КОЛИЧЕСТВО:
-
ВАША КОРЗИНА:
-
ВСЕГО:
Получить консультацию
Штаны Altitude
-
СТОИМОСТЬ ТОВАРА:
-
арт.:
5094-001 -
РАЗМЕР:
-
ЦВЕТ:
-
КОЛИЧЕСТВО:
Таблица размеров
Верх
РАЗМЕРЫ | ГРУДЬ, см | ТАЛИЯ, см | БЕДРА, см | РУКАВ, см | ВНУТР. ШОВ, см (низкий рост) | ВНУТР. ШОВ, см (средний рост) | ВНУТР. ШОВ, см (высокий рост) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 79–85 | 66-70 | 90–94 | 74 | 68,5 | 74 | 82,5 |
SM | 85–92 | 71–75 | 95–99 | 74 | 71 | 76 | 82,5 |
MD | 93–100 | 79–83 | 100–107 | 76 | 71 | 76 | 82,5 |
LD | 101–109 | 84–93 | 108–117 | 79 | 71 | 76 | 82,5 |
XL | 110–120 | 94–103 | 118–127 | 79 | 71 | 76 | 82,5 |
2XL | 121–129 | 104–113 | 128–137 | 79 | 71 | 76 | 82,5 |
Низ
РАЗМЕРЫ | ТАЛИЯ, см | БЕДРА, см | ВНУТР. ШОВ, см (низкий рост) | ВНУТР. ШОВ, см (средний рост) | ВНУТР. ШОВ, см (высокий рост) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 71-73 | 95–97 | 71 | 76 | 82,5 |
6 | 74-75 | 98–99 | 71 | 76 | 82,5 |
8 | 76-79 | 100–103 | 71 | 76 | 82,5 |
10 | 80-83 | 104–107 | 71 | 76 | 82,5 |
12 | 84-87 | 95–97 | 71 | 76 | 82,5 |
14 | 88-93 | 113–117 | 71 | 76 | 82,5 |
16 | 94-98 | 118–122 | 71 | 76 | 82,5 |
Как подобрать свой размер
Следуйте инструкции, чтобы определить свой размер одежды:
ГОЛОВА
Измерить окружность головы над бровями (3 см). Измерения проводятся над верхушкой ушей.
РУКАВ
Измерить полностью вытянутую руку, размеры снимаются со стороны спины, от центра шеи до косточки на запястье.
ГРУДЬ
Измерить обхват груди в самой широкой части торса расположив сантиметр под подмышками. Сантиметровая лента не должна быть туго натянута, расположить ленту следует параллельно напольной поверхности.
ТАЛИЯ
Измерить обхват на уровне пояса, не натягивая сантиметровую ленту слишком туго.
БЁДРА
Измерить самую объемную часть бедра. При измерении ноги следует держать вместе.
ВНУТРЕННИЙ ШОВ
Измерить внутреннюю сторону ноги по направлению от паха до пола. Измерения проводить без обуви.