Таблица размеров KLIM шлемов
ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ, см | РАЗМЕР ШЛЕМА | РАЗМЕР КОРПУСА | КОМФОРТНАЯ ПОДКЛАДКА | ВКЛАДКИ |
---|---|---|---|---|
53–54 | XS | M | XS, S, M | L, XL, 2XL, 3XL |
55–56 | S | M | ||
57–58 | M | M | XS – 30 мм S – 25 мм M – 20 мм (M – 15 мм) |
(L – 30 мм) L – 25 мм XL – 15 мм 2XL – 15 мм 3XL – 10 мм |
59–60 | L | L | ||
61–62 | XL | L | ||
63–64 | 2XL | L | ||
65–66 | 3XL | L |
Как подобрать свой размер
Следуйте инструкции, чтобы определить свой размер шлема:
ГОЛОВА
Измерить окружность головы над бровями (3 см). Измерения проводятся над верхушкой ушей.